Política de Cookies
Esta página proporciona información detallada sobre cómo utilizamos las cookies en nuestro sitio web para mejorar tu experiencia de navegación, optimizar el rendimiento del sitio y ofrecerte contenido personalizado. Las cookies son pequeños archivos de texto que se almacenan en tu dispositivo cuando visitas nuestro sitio. Nos ayudan a comprender cómo los visitantes interactúan con nuestro sitio web, lo que nos permite ofrecer una experiencia de usuario más fluida y eficiente. A continuación, encontrarás información detallada sobre cada tipo de cookie que utilizamos, su finalidad y el tiempo que permanece en tu dispositivo. Estamos comprometidos con el respeto de tu privacidad y con ofrecer transparencia sobre los datos que recopilamos mediante las cookies. Para más información sobre cómo gestionamos tus datos personales, consulta nuestra Política de Privacidad.
—Cookies Esenciales
Las cookies esenciales permiten funciones básicas y son necesarias para el correcto funcionamiento del sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| woocommerce_cart_hash | ||
| wpconsent_preferences | Esta cookie se utiliza para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies del usuario. | 30 días |
Comentarios
Estas cookies son necesarias para añadir comentarios en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| comment_author | Se utiliza para rastrear al usuario en varias sesiones. | Sesión |
| comment_author_email | Se utiliza para rastrear al usuario en varias sesiones. | Sesión |
| comment_author_url | Se utiliza para rastrear al usuario en varias sesiones. | Sesión |
Inicio de Sesión
Estas cookies se utilizan para gestionar la funcionalidad de inicio de sesión en este sitio web.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| wordpress_logged_in | Se utiliza para almacenar usuarios conectados. | Persistente |
| wordpress_sec | Se utiliza para rastrear al usuario en varias sesiones. | 15 días |
| wordpress_test_cookie | Se utiliza para determinar si las cookies están activadas. | Sesión |
Statistics (Estadísticas)
Las cookies de estadística recopilan información de forma anónima. Esta información nos ayuda a comprender cómo los visitantes utilizan nuestro sitio web.
—Google Analytics
Google Analytics es una herramienta poderosa que rastrea y analiza el tráfico del sitio web para tomar decisiones de marketing informadas.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| _gac_ | Contiene información relacionada con las campañas de marketing del usuario. Esta información se comparte con Google AdWords / Google Ads cuando las cuentas de Google Ads y Google Analytics están vinculadas. | 90 días |
| _utma | ID utilizado para identificar usuarios y sesiones. | 2 años desde la última actividad |
| _utmt | Se utiliza para controlar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics. | 10 minutos |
| _utmb | Se utiliza para distinguir nuevas sesiones y visitas. Esta cookie se establece cuando se carga la biblioteca JavaScript GA.js y no existe una cookie _utmb. La cookie se actualiza cada vez que se envían datos al servidor de Google Analytics. | 30 minutos desde la última actividad |
| _utmc | Solo se utilizaba con versiones antiguas de Urchin de Google Analytics y no con GA.js. Se usaba para distinguir entre nuevas sesiones y visitas al final de una sesión. | Fin de la sesión (navegador) |
| _utmz | Contiene información sobre la fuente de tráfico o campaña que dirigió al usuario al sitio web. La cookie se establece cuando se carga el JavaScript GA.js y se actualiza cuando se envían datos al servidor de Google Analytics. | 6 meses desde la última actividad |
| _utmv | Contiene información personalizada establecida por el desarrollador web a través del método _setCustomVar en Google Analytics. Esta cookie se actualiza cada vez que se envían nuevos datos al servidor de Google Analytics. | 2 años desde la última actividad |
| _utmx | Se utiliza para determinar si un usuario está incluido en una prueba A/B o multivariante. | 18 meses |
| _ga | ID utilizado para identificar usuarios. | 2 años |
| _gali | Utilizado por Google Analytics para determinar qué enlaces en una página se están haciendo clic. | 30 segundos |
| _gat | Se utiliza para controlar el número de solicitudes al servidor de Google Analytics al utilizar Google Tag Manager. | 1 minuto |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster es utilizado por WooCommerce para la atribución de pedidos basada en la fuente del usuario.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| sbjs_current | Información sobre el origen del tráfico para la visita actual del visitante a tu tienda. | Sesión |
| sbjs_first_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada para la primera visita del visitante a tu tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que expire la sesión). | Sesión |
| sbjs_current_add | Marca de tiempo, URL de referencia y página de entrada para la visita actual del visitante a tu tienda. | Sesión |
| sbjs_migrations | Datos técnicos para ayudar con las migraciones entre diferentes versiones de la función de seguimiento. | Sesión |
| sbjs_session | El número de páginas vistas en la ruta de la página actual en esta sesión. | 30 minutos |
| sbjs_udata | Información sobre el agente de usuario del visitante, como la IP, el navegador y el tipo de dispositivo. | Sesión |
| sbjs_first | Información sobre el origen del tráfico para la primera visita del visitante a tu tienda (solo aplicable si el visitante regresa antes de que expire la sesión). | Sesión |
Stripe
Stripe es una plataforma de procesamiento de pagos que permite a las empresas aceptar pagos en línea de forma segura y eficiente.
| Nombre | Descripción | Duración |
|---|---|---|
| __stripe_mid | Prevención y detección de fraudes. | 1 año |
| __stripe_sid | Prevención y detección de fraudes. | 30 minutos |
| m | Establecida por el proveedor de pagos stripe.com para procesar pagos. | 10 años |
Última actualización: Mayo 2026.
